<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsInformatiche &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.newsinformatiche.it/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsinformatiche.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Color effect Photoshop &#8211; Effetti di colore a portata di click</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/11/10/color-effect-photoshop-effetti-di-colore-a-portata-di-click/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/11/10/color-effect-photoshop-effetti-di-colore-a-portata-di-click/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Volevamo segnalarvi degli effetti di colore per photoshop che possono facilitare la vita per gli utilizzatori di questo software di grafica. Ovviamente per gli esperti di photoshop i settaggi di colore vengono fatti manualmente, ma per chi è meno esperto o non ha la possibilità di perdere tempo, questi effetti possono essere utili.

Mi limito a darvi i link per scaricare questi utili effetti. Per qualsiasi domanda non esitate a commentare o a scrivere sul forum. Buona lettura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/11/10/color-effect-photoshop-effetti-di-colore-a-portata-di-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma recupero foto &#8211; Recuperare foto cancellate per errore con DIGITAL PHOTO RECOVERY</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/06/25/programma-recupero-foto-recuperare-foto-cancellate-per-errore-con-digital-photo-recovery/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/06/25/programma-recupero-foto-recuperare-foto-cancellate-per-errore-con-digital-photo-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>
		<category><![CDATA[recupero dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente a tutti noi è successo di cancellare per sbaglio una foto dalla fotocamera, e una volta premuto il tasto delete...come torniamo indietro? In teoria non si può ma in pratica qualche soluzione c'è. Esistono dei programmi di recupero dati che analizzano un hard disk o una memoria e riescono a recuperare file cancellati da poco. Nel nostro caso consigliamo un programma di recupero apposta per le foto.

Questa utility si chiama DIGITAL PHOTO RECOVERY, che purtroppo non è gratuito però funziona molto bene. Ovviamente potete provare la versione di prova.

I supporti di archiviazione che il programma accetta sono: SmartMedia, Flash Card, CompactFlash, Memory Stick, MicroDrive, xD Picture Card, schede Flash, PC Card, Multimedia Card MMC, Secure Digital SD, dischi ZIP, i dischetti, hard disk. Le estensioni supportate invece sono: JPG, JPEG, TIF, GIF, RiFF, TIFF, AVI, PNG, BMP, MPEG, MOV, WAV, MIDI, Quicktime, Canon CRW, DCR Kodak, Minolta MRW, Nikon NEF, Fuji RAF.

Ecco il link per scaricare DIGITAL PHOTO RECOVERY.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/06/25/programma-recupero-foto-recuperare-foto-cancellate-per-errore-con-digital-photo-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprire 70 estensioni di file con free opener</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/06/17/aprire-70-estensioni-di-file-con-free-opener/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/06/17/aprire-70-estensioni-di-file-con-free-opener/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[7z]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[bat]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[cfg]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[docx]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flv]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[htm]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[jar]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[mid]]></category>
		<category><![CDATA[mkv]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[mpg]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[pptx]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[reg]]></category>
		<category><![CDATA[rtf]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[txt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[wmv]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>
		<category><![CDATA[xlsm]]></category>
		<category><![CDATA[xlsx]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Vi piacerebbe un'unico programma installato sul vostro pc che vi permetta di aprire tutti i file che vi vengono sottomano? Direi che sarebbe molto utile e non ci farebbe perdere una marea di tempo a cercare e ad installare il programma giusto. Esiste un programmino chiamato Free Opener che gestisce ben 70 estensioni di programmi differenti.

Quali sono nello specifico queste estensioni?

Documenti Microsoft Word (.doc, .docx), Microsoft Excel (.xls, .xlsm, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) documenti PDF, File di testo (.bat, .cfg, .ini, .log, .reg, .txt, .rtf);
Video e audio (.avi, .flv, .mid, .mkv, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .mov, .wav, .wmv);
Pagine Web (.htm, .html);
Immagini - Photoshop (.psd, .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tiff, .ico);
Archivi (.7z, .jar, .zip);
Sottotitoli SRT (.srt);
XML Paper (.XPS);
Torrent (.torrent);
Animazioni Flash (.swf);
Apple Pages (.pages);
Comma-Delimited (.csv);
Messaggi di posta Outlook (.msg) [Continua...]

Ovviamente questi sono solo i più comuni.

Integra vari codec per la visione di video in modo professionale, e in più ci permette di decomprimere un file zip in una cartella. Ovviamente per alcuni file come quelli di testo si può solo copiare, incollare o stampare.

In più il programmino ci permette di cambiare la skin grafica.

Per scaricare Free Opener cliccate qui!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/06/17/aprire-70-estensioni-di-file-con-free-opener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminare la password del bios con CmosPwd</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/04/17/eliminare-la-password-del-bios-con-cmospwd/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/04/17/eliminare-la-password-del-bios-con-cmospwd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[CmosPwd]]></category>
		<category><![CDATA[eliminare]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Vi è mai capitato di inserire la password nel bios e poi non ricordarvi più che parola avete messo? O peggio ancora per i tecnici che gli arrivi un pc in riparazione e non si conosce la password per cambiare le impostazioni del bios? A me personalmente è capitato e girando per la rete ho trovato un simpatico programma che ci risolve il problema. Questo programma si chiama CmosPwd. Come funziona? è davvero molto semplice:

1 - Iniziamo con lo scaricare CmosPwd da qui. Se il vostro antivirus lo blocca come potenziale minaccia voi autorizzate il file.

2 - Scompattate lo zip scaricato in C sul vostro pc.

3 - Ora tutto si svolge dal pront dei comandi di dos. Per cui apriamo il nostro pront andando in Start/Programmi/Accessori e clicchiamo sulla voce Prompt dei comandi, (o semplicemente start/esegui/cmd/OK).

4 - All'interno del pront di DOS digitiamo cd c:\cmospwd-5.0\windows\, quindi premiamo Invio. Ora digitiamo ioperm –i e premiamo Invio. Adesso scriviamo il comando cmospwd_win /k e premiamo nuovamente Invio, scegliamo la seconda opzione premendo 2, quindi nuovamente Invio. Non ci resta che riavviare il computer. Vedrete che la password nel bios è sparita e ora potete accedere tranquillamente. Facile no?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/04/17/eliminare-la-password-del-bios-con-cmospwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principali scorciatoie da tastiera per Photoshop</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/02/12/principali-scorciatoie-da-tastiera-per-photoshop/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/02/12/principali-scorciatoie-da-tastiera-per-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 13:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[ctrl]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[scorciatoie]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Visto che Photoshop è un programma complicato abbiamo deciso di segnalarvi le principali scorciatoie da tastiera per questo programma di grafica.

Vogliamo precisare che sono solo alcune, per conoscerle tutte dovreste studiarvi tutto il manuale di Photoshop che è un bel mattone. ;-)

Ecco le scorciatoie:

CONTROL + A = seleziona tutto

CONTROL + C = Copia

CONTROL + D = Deseleziona (leva la selezione)

CONTROL + E = unifica livelli incatenati

CONTROL + F = ultimo filtro

CONTROL + I = inverte e fa il negativo

CONTROL + J = copia e incolla in un nuovo livello

CONTROL + M = curve per schiarire e modificare luminosità

CONTROL + N = nuovo file

CONTROL + O = apri file (dall’inglese OPEN)

CONTROL + R = righelli

CONTROL + S = Salva

CONTROL + T = Trasforma (permette di ingrandire, rimpiccolire e ruotare un livello)

CONTROL + V = Incolla

CONTROL + W = chiudi il file

CONTROL + X = taglia tiene in memoria e facendo CONTROL V incolla

CONTROL + Z = Annulla

CONTROL + ALT + F = applica l’ultimo filtro cambiando i valori

CONTROL + MAIUSCOLO + E = unisce visibili

CONTROL + ALT + D = sfuma i bordi di una selezione

CONTROL + MAIUSCOLO + S = Salva con nome

Buon lavoro e buon divertimento!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/02/12/principali-scorciatoie-da-tastiera-per-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RouterPassView &#8211; recupera user e password di accesso al tuo router</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/22/routerpassview-recupera-user-e-password-di-accesso-al-tuo-router/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/22/routerpassview-recupera-user-e-password-di-accesso-al-tuo-router/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[configurare]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[routerpassview]]></category>
		<category><![CDATA[username]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[[routerpassview] Molti per motivi di sicurezza modificano i dati di accesso alla pagina di configurazione del proprio router inserendo un username oppure solo una password completamente diversi da quelli di fabbrica. Questa effettivamente è una cosa molto utile per chi volesse esser certo che nessuno modifichi le impostazioni del vostro apparato. Ma cosa succede se dimentichiamo questi dati? Bè ci risulta impossibile entrare nella pagina di configurazione del router a meno che non riportiamo il nostro router alle condizioni di fabbrica ma così facendo perderemo tutte le nostre configurazioni. Come fare allora a recuperare questi dati? C'è un simpatico programma che si chiama RouterPassView che ci permette di recuperare user e password. Come funziona questo programma? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/22/routerpassview-recupera-user-e-password-di-accesso-al-tuo-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop &#8211; cono di luce effetto riflettore</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cono di luce]]></category>
		<category><![CDATA[effetto riflettore]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[MegaVideo]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video guida]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti gli amanti del software adbe più utilizzato al mondo: photoshop. Oggi vi volevo segnalare un tutorial che ho trovato nel web per creare un cono di luce effetto riflettore. Ad esempio con questo tutorial possiamo simulare un riflettore che punta su un palco o che illumini una certa zona della nostra foto. Anzichè mettervi il tutorial passaggio per passaggio ho deciso di mettervi direttamente un video che ho trovato in rete già visionato da me che è davvero molto chiaro. Appositamente abbiamo lasciato all'inizio e alla fine del video da dove è stato preso proprio per ringraziare i creatori del tutorial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica mondiale antivirus a pagamento &#8211; quali sono i migliori antivirus?</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/02/classifica-mondiale-antivirus-a-pagamento-quali-sono-i-migliori-antivirus/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/02/classifica-mondiale-antivirus-a-pagamento-quali-sono-i-migliori-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ashampoo]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[avg]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[BullGuard]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[F-Secure]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky pure]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[pure]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[ZoneAlarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Molti si chiedono quale sia il software antivirus migliore sul mercato e ovviamente la domanda è legittima considerando tutti i virus che continuano ad invadere la rete del web e di conseguenza anche tutti i computer che non sono abbastanza protetti. Per questo motivo vorremo cercare di spiegare quali sono gli antivirus migliori su cui possiamo fare affidamento. Ovviamente per ora preferiamo parlare di antivirus a pagamento perchè effettivamente sono i migliori sulla piazza...
Allora per ora vogliamo farvi vedere la classifica mondiale degli antivirus del 2007:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/02/classifica-mondiale-antivirus-a-pagamento-quali-sono-i-migliori-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky Pure gratis italiano &#8211; caratteristiche dell&#8217;internet security</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/04/30/kaspersky-pure-gratis-italiano-caratteristiche-dellinternet-security/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/04/30/kaspersky-pure-gratis-italiano-caratteristiche-dellinternet-security/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[backup dati]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky pure]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[pure]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[La casa dell'antivirus più famosa del mondo (o meglio la prima in classifica mondiale per la protezione) ha tirato fuori un nuovo fantastico prodotto: Kaspersky pure. Cos'ha di particolare questo nuovo software di protezione da virus e da attacchi informatici?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/04/30/kaspersky-pure-gratis-italiano-caratteristiche-dellinternet-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la nuova versione di Visual studio 2010!</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/04/13/ecco-la-nuova-versione-di-visual-studio-2010/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/04/13/ecco-la-nuova-versione-di-visual-studio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Dopo qualche piccolo contrattempo ecco la nuova versione di Visual Studio! Qui troverete le caratteristiche di base!

Oggi Microsoft rilascia ufficialmente Visual Studio 2010 e il relativo MS.NET framework 4.0, e per il 18 di aprile la versione finale di Silverlight4 sarà finalmente disponibile.

Anderson Nilsson, direttore divisione Developer and Platform di Microsoft Italia afferma : "Siamo molto contenti di celebrare il lancio di Visual Studio 2010 assieme agli sviluppatori di tutto il mondo…I riscontri che abbiamo ricevuto da clienti e partner sono stati fondamentali nel realizzare questa versione dei prodotti. Le funzionalità di Visual Studio 2010, MS.NET Framework 4 e Silverlight 4 creano una combinazione efficace e unica in grado di offrire nuove opportunità agli sviluppatori. Sarà inoltre possibile costruire applicazioni per i nuovi dispositivi, oltre che per le piattaforme emergenti come i servizi di Cloud Computing".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/04/13/ecco-la-nuova-versione-di-visual-studio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

