<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsInformatiche &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.newsinformatiche.it/category/software/photoshop-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsinformatiche.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Color effect Photoshop &#8211; Effetti di colore a portata di click</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/11/10/color-effect-photoshop-effetti-di-colore-a-portata-di-click/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/11/10/color-effect-photoshop-effetti-di-colore-a-portata-di-click/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Volevamo segnalarvi degli effetti di colore per photoshop che possono facilitare la vita per gli utilizzatori di questo software di grafica. Ovviamente per gli esperti di photoshop i settaggi di colore vengono fatti manualmente, ma per chi è meno esperto o non ha la possibilità di perdere tempo, questi effetti possono essere utili.

Mi limito a darvi i link per scaricare questi utili effetti. Per qualsiasi domanda non esitate a commentare o a scrivere sul forum. Buona lettura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/11/10/color-effect-photoshop-effetti-di-colore-a-portata-di-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principali scorciatoie da tastiera per Photoshop</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/02/12/principali-scorciatoie-da-tastiera-per-photoshop/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/02/12/principali-scorciatoie-da-tastiera-per-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 13:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[ctrl]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[scorciatoie]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Visto che Photoshop è un programma complicato abbiamo deciso di segnalarvi le principali scorciatoie da tastiera per questo programma di grafica.

Vogliamo precisare che sono solo alcune, per conoscerle tutte dovreste studiarvi tutto il manuale di Photoshop che è un bel mattone. ;-)

Ecco le scorciatoie:

CONTROL + A = seleziona tutto

CONTROL + C = Copia

CONTROL + D = Deseleziona (leva la selezione)

CONTROL + E = unifica livelli incatenati

CONTROL + F = ultimo filtro

CONTROL + I = inverte e fa il negativo

CONTROL + J = copia e incolla in un nuovo livello

CONTROL + M = curve per schiarire e modificare luminosità

CONTROL + N = nuovo file

CONTROL + O = apri file (dall’inglese OPEN)

CONTROL + R = righelli

CONTROL + S = Salva

CONTROL + T = Trasforma (permette di ingrandire, rimpiccolire e ruotare un livello)

CONTROL + V = Incolla

CONTROL + W = chiudi il file

CONTROL + X = taglia tiene in memoria e facendo CONTROL V incolla

CONTROL + Z = Annulla

CONTROL + ALT + F = applica l’ultimo filtro cambiando i valori

CONTROL + MAIUSCOLO + E = unisce visibili

CONTROL + ALT + D = sfuma i bordi di una selezione

CONTROL + MAIUSCOLO + S = Salva con nome

Buon lavoro e buon divertimento!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/02/12/principali-scorciatoie-da-tastiera-per-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop &#8211; cono di luce effetto riflettore</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cono di luce]]></category>
		<category><![CDATA[effetto riflettore]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[MegaVideo]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video guida]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti gli amanti del software adbe più utilizzato al mondo: photoshop. Oggi vi volevo segnalare un tutorial che ho trovato nel web per creare un cono di luce effetto riflettore. Ad esempio con questo tutorial possiamo simulare un riflettore che punta su un palco o che illumini una certa zona della nostra foto. Anzichè mettervi il tutorial passaggio per passaggio ho deciso di mettervi direttamente un video che ho trovato in rete già visionato da me che è davvero molto chiaro. Appositamente abbiamo lasciato all'inizio e alla fine del video da dove è stato preso proprio per ringraziare i creatori del tutorial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsante effetto vetro &#8211; tutorial photoshop cs3 e cs4</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/24/pulsante-effetto-vetro-tutorial-photoshop-cs3-e-cs4/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/24/pulsante-effetto-vetro-tutorial-photoshop-cs3-e-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[pulsante]]></category>
		<category><![CDATA[pulsante trasparente]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Molti cercno nel web tutorial di photoshop, bè oggi ho deciso di mettervi un tutorial per fare un pulsante effetto vetro! Ecco a voi la guida!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/24/pulsante-effetto-vetro-tutorial-photoshop-cs3-e-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pennelli Photoshop cs4 e cs3 gratis &#8211; Punte di cristallo stilizzate</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/06/pennelli-photoshop-cs4-e-cs3-gratis-punte-di-cristallo-stilizzate/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/06/pennelli-photoshop-cs4-e-cs3-gratis-punte-di-cristallo-stilizzate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[brushe]]></category>
		<category><![CDATA[cristallo]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pennelli]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[sfumature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Per gli amanti di photoshop sia la versione cs3 che cs4, volevo segnalarvi un gruppo di pennelli effetto cristallo. Questi pennelli (in inglese brushe) ci permettono di fare molte cose tra cui sfondi personalizzati, sfumature alle nostre immagini e molto molto altro ancora. Nell'immagine che vi ho postato avete l'anteprima dei pennelli che avete nel pacchetto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/06/pennelli-photoshop-cs4-e-cs3-gratis-punte-di-cristallo-stilizzate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: Cambiare il colore dei capelli</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-cambiare-il-colore-dei-capelli/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-cambiare-il-colore-dei-capelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[capelli]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Questo tutorial vi insegnerà a cambiare il colore dei capelli di una persona in pochi e semplici passi!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-cambiare-il-colore-dei-capelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: Creare un testo dorato</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-creare-un-testo-dorato/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-creare-un-testo-dorato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[dorato]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Questo breve ma interessante Tutorial vi insegnerà a creare un testo con effetto oro su uno sfondo di stile classico e molto elegante. Buon Lavoro!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-creare-un-testo-dorato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: Migliorare le foto sfocate</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-migliorare-le-foto-sfocate/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-migliorare-le-foto-sfocate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[sfocate]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[La tecnica dello sharpening (affilatura) è una tecnica basilare di fotoritocco che consente di migliorare la nitidezza delle foto. Quando viene applicata su una foto leggermente sfocata i benefici possono essere molto evidenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-migliorare-le-foto-sfocate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; Ecco un Tutorial per fare un fantastico effetto acqua!</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/08/photoshop-ecco-un-tutorial-per-fare-un-fantastico-effetto-acqua/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/08/photoshop-ecco-un-tutorial-per-fare-un-fantastico-effetto-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Spesso e volentieri cerchiamo in rete dei Tutorial di Photoshop. Oggi vi posto un breve Tutorial per Photoshop che ci permette, di ottenere un effetto acqua .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/08/photoshop-ecco-un-tutorial-per-fare-un-fantastico-effetto-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

