<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsInformatiche &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.newsinformatiche.it/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsinformatiche.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Stereogrammi parte terza &#8211; Nuove immagini nascoste!</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/01/07/stereogrammi-parte-terza-nuove-immagini-nascoste/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/01/07/stereogrammi-parte-terza-nuove-immagini-nascoste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stereogrammi]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[nascoste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Visto che sempre più utenti sono interessati agli stereogrammi abbiamo deciso di scrivere un terzo articolo su queste immagini particolari 3D. è inutile dilungarsi in parole perchè ormai siete più esperti di noi in queste belle foto. Vi metto subito qui di seguito altri 3 stereogrammi:

ecco la prima....

[aereo-stereogrammi]

e la seconda...

[dinosauro-stereogrammi]

e la terza.... [sedia-stereogrammi]

Speriamo tanto vi siano piaciute queste belle immagini. Ovviamente aspettiamo i vostri commenti! Alla prossima news!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/01/07/stereogrammi-parte-terza-nuove-immagini-nascoste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splendido screensaver 3D acquario &#8211; Marine Acquarium 3</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/12/31/splendido-screensaver-3d-acquario-marine-acquarium-3/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/12/31/splendido-screensaver-3d-acquario-marine-acquarium-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 21:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[acquario]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Oggi volevamo presentarvi un bellissimo screensaver in 3D che rappresenta un bellissimo acquario. è davvero bellissimo e molto rilassante. Qui di seguito vi mettiamo una bella foto per darvi un'idea di questo bellissimo salva schermo!

[Marine-Aquarium-3] Potrete personalizzare il vostro acquario con i pesci che volete, l'orologio centrale o il calendario o inserire addirittura una vostra foto. Una cosa che è stata migliorata in quest'ultima versione è il fatto che potete inserire la musica di sottofondo che preferite.

Ovviamente la versione completa di questo screensaver sarebbe a pagamento, dico sarebbe perchè on-line si trova il seriale del salva schermo.

Per non farvi perdere ulteriore tempo vi segnalo il sito da dove potete scaricare tutto:

Questo è il sito per Marine Acquarium 3D


Provatelo subito! E se vi piace ovviamente segnalate l'articolo ai vostri amici!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/12/31/splendido-screensaver-3d-acquario-marine-acquarium-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereogrammi gratis &#8211; scoprite cosa nasconde l&#8217;immagine</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/12/20/stereogrammi-gratis-scoprite-cosa-nasconde-limmagine/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/12/20/stereogrammi-gratis-scoprite-cosa-nasconde-limmagine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stereogrammi]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[nascoste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il grande successo del primo articolo che parlava degli stereogrammi, conosciuti anche come immagini nascoste, abbiamo deciso di fare un secondo articolo su queste strane immagini. Questa volta non vi spieghiamo più come guardarle perchè ormai siete diventati esperti, però vogliamo farvene vedere altre tre molto carine. Qui di seguito ve le metto non molto grosse, se volete ingrandirle cliccateci pure sopra. E ovviamente scriveteci nei commenti cosa vedete]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/12/20/stereogrammi-gratis-scoprite-cosa-nasconde-limmagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereogrammi vari &#8211; Cosa si nasconde dietro l&#8217;immagine?</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/06/stereogrammi-vari-cosa-si-nasconde-dietro-limmagine/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/06/stereogrammi-vari-cosa-si-nasconde-dietro-limmagine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Stereogrammi]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[immagini 3D]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, oggi volevo segnalarvi questi stereogrammi molto carini; ho deciso di iniziare dai più semplici ovviamente e poi nelle prossime puntate ve ne farò vedere altri. Come funzionano e cosa sono?

Gli stereogrammi sono delle immagini che se fissate fanno apparire delle immagini 3D proprio come se foste dentro il quadro stesso! Non ci credete?? Provate subito allora e condividete!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/06/stereogrammi-vari-cosa-si-nasconde-dietro-limmagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente anche YouTube diventa in 3D!</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/finalmente-anche-youtube-diventa-in-3d/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/finalmente-anche-youtube-diventa-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Oramai il Cinema 3D ha preso piede gia in molte case cinematografiche come DreamWorks e molti Registi hanno iniziato ad usare questa tecnologia, vedi Steven Spielberg.

Insieme al Cinema si aggiungono i siti di condivisione video. Il piu popolare è sicuramente YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/finalmente-anche-youtube-diventa-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafica e audio da paura? Da ora anche gli odori nei videogiochi!</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/grafica-e-audio-da-paura-da-ora-anche-gli-odori-nei-videogiochi/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/grafica-e-audio-da-paura-da-ora-anche-gli-odori-nei-videogiochi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[odori]]></category>
		<category><![CDATA[Stone]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Schede video sempre più potenti e schede audio sempre più performanti. Ma questo non vi basta più? Allora facciamo largo agli odori nei videogiochi!
La prossima novità che cambierà il modo dei videogiochi non è la tecnologia stereoscopica 3D, oppure l'interazione in stile Wii o con telecamera. La grande novità la porteranno gli odori, che potranno essere inclusi in unità complementari o nelle future console.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/grafica-e-audio-da-paura-da-ora-anche-gli-odori-nei-videogiochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

