<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsInformatiche &#187; effetto riflettore</title>
	<atom:link href="http://www.newsinformatiche.it/tag/effetto-riflettore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsinformatiche.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Tutorial Photoshop &#8211; cono di luce effetto riflettore</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cono di luce]]></category>
		<category><![CDATA[effetto riflettore]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[MegaVideo]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video guida]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti gli amanti del software adbe più utilizzato al mondo: photoshop. Oggi vi volevo segnalare un tutorial che ho trovato nel web per creare un cono di luce effetto riflettore. Ad esempio con questo tutorial possiamo simulare un riflettore che punta su un palco o che illumini una certa zona della nostra foto. Anzichè mettervi il tutorial passaggio per passaggio ho deciso di mettervi direttamente un video che ho trovato in rete già visionato da me che è davvero molto chiaro. Appositamente abbiamo lasciato all'inizio e alla fine del video da dove è stato preso proprio per ringraziare i creatori del tutorial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

