<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsInformatiche &#187; immagini</title>
	<atom:link href="http://www.newsinformatiche.it/tag/immagini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsinformatiche.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Aprire 70 estensioni di file con free opener</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/06/17/aprire-70-estensioni-di-file-con-free-opener/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/06/17/aprire-70-estensioni-di-file-con-free-opener/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[7z]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[bat]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[cfg]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[docx]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flv]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[htm]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[jar]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[mid]]></category>
		<category><![CDATA[mkv]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[mpg]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[pptx]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[reg]]></category>
		<category><![CDATA[rtf]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[txt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[wmv]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>
		<category><![CDATA[xlsm]]></category>
		<category><![CDATA[xlsx]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Vi piacerebbe un'unico programma installato sul vostro pc che vi permetta di aprire tutti i file che vi vengono sottomano? Direi che sarebbe molto utile e non ci farebbe perdere una marea di tempo a cercare e ad installare il programma giusto. Esiste un programmino chiamato Free Opener che gestisce ben 70 estensioni di programmi differenti.

Quali sono nello specifico queste estensioni?

Documenti Microsoft Word (.doc, .docx), Microsoft Excel (.xls, .xlsm, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) documenti PDF, File di testo (.bat, .cfg, .ini, .log, .reg, .txt, .rtf);
Video e audio (.avi, .flv, .mid, .mkv, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .mov, .wav, .wmv);
Pagine Web (.htm, .html);
Immagini - Photoshop (.psd, .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tiff, .ico);
Archivi (.7z, .jar, .zip);
Sottotitoli SRT (.srt);
XML Paper (.XPS);
Torrent (.torrent);
Animazioni Flash (.swf);
Apple Pages (.pages);
Comma-Delimited (.csv);
Messaggi di posta Outlook (.msg) [Continua...]

Ovviamente questi sono solo i più comuni.

Integra vari codec per la visione di video in modo professionale, e in più ci permette di decomprimere un file zip in una cartella. Ovviamente per alcuni file come quelli di testo si può solo copiare, incollare o stampare.

In più il programmino ci permette di cambiare la skin grafica.

Per scaricare Free Opener cliccate qui!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/06/17/aprire-70-estensioni-di-file-con-free-opener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnackTools &#8211; Piccola suite gratuita per webmaster</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/05/31/snacktools-piccola-suite-gratuita-per-webmaster/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/05/31/snacktools-piccola-suite-gratuita-per-webmaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Web]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[player audio]]></category>
		<category><![CDATA[SnackTools]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Suite]]></category>
		<category><![CDATA[video player]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[SnackTools è una piccola suite gratuita di sei applicazioni on-line. è utile specialmente per i webmaster che devono utilizzare al meglio il loro tempo. Infatti questa suite ouò aiutarci a:

1. BannerSnack: creazione di banner animati.
2. PodSnack: per la creazione di player audio.
3. TubeSnack: per la creazione di Video Player con Playlist
4. PhotoSnack: strumento per creare una vetrina di immagini.
5. QuizSnack: per creare sondaggi
6. FlipSnack: per creare libri sfogliabili on-line a partire da documenti in .pdf

Il tutto è assolutamente gratuito! Basta soltanto registrarsi!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/05/31/snacktools-piccola-suite-gratuita-per-webmaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereogrammi parte terza &#8211; Nuove immagini nascoste!</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2011/01/07/stereogrammi-parte-terza-nuove-immagini-nascoste/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2011/01/07/stereogrammi-parte-terza-nuove-immagini-nascoste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stereogrammi]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[nascoste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Visto che sempre più utenti sono interessati agli stereogrammi abbiamo deciso di scrivere un terzo articolo su queste immagini particolari 3D. è inutile dilungarsi in parole perchè ormai siete più esperti di noi in queste belle foto. Vi metto subito qui di seguito altri 3 stereogrammi:

ecco la prima....

[aereo-stereogrammi]

e la seconda...

[dinosauro-stereogrammi]

e la terza.... [sedia-stereogrammi]

Speriamo tanto vi siano piaciute queste belle immagini. Ovviamente aspettiamo i vostri commenti! Alla prossima news!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2011/01/07/stereogrammi-parte-terza-nuove-immagini-nascoste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti ottici divertenti</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/30/effetto-ottici-divertenti/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/30/effetto-ottici-divertenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[ottici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Come vi avevo promesso dopo gli stereogrammi vi metto oggi delle simpatiche immagini divertenti di effetti ottici, ma ovviamente sarà solo la prima parte perchè nel web ne troviamo davvero molti, spero vi piacciano. Se vi fa piacere condivideteli su facebook così che anche altri si divertano! Ecco le immagini qui di seguito:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/30/effetto-ottici-divertenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereogrammi vari &#8211; Cosa si nasconde dietro l&#8217;immagine?</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/06/stereogrammi-vari-cosa-si-nasconde-dietro-limmagine/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/06/stereogrammi-vari-cosa-si-nasconde-dietro-limmagine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Stereogrammi]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[immagini 3D]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, oggi volevo segnalarvi questi stereogrammi molto carini; ho deciso di iniziare dai più semplici ovviamente e poi nelle prossime puntate ve ne farò vedere altri. Come funzionano e cosa sono?

Gli stereogrammi sono delle immagini che se fissate fanno apparire delle immagini 3D proprio come se foste dentro il quadro stesso! Non ci credete?? Provate subito allora e condividete!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/06/stereogrammi-vari-cosa-si-nasconde-dietro-limmagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textorizer: Trasforma le tue immagini in testo</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/textorizer-trasforma-le-tue-immagini-in-testo/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/textorizer-trasforma-le-tue-immagini-in-testo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[Textorizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Textorizer è programma open source che permette di trasformare delle immagini in testo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/textorizer-trasforma-le-tue-immagini-in-testo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToYcon trasforma quante immagini e foto vuoi in semplici icone</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/toycon-immagini-e-foto-in-icone/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/toycon-immagini-e-foto-in-icone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[ToYcon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[ToYcon è un software che permette di trafsormare, in modo molto semplice, una qualsiasi immagine (o foto) in icona.

Una volta avviato il programma basterà trascinare l’immagine all’interno della scatola per trasformarla in modo completamente automatico in un file con estensione .ico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/toycon-immagini-e-foto-in-icone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

