<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsInformatiche &#187; testo</title>
	<atom:link href="http://www.newsinformatiche.it/tag/testo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsinformatiche.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Textorizer: Trasforma le tue immagini in testo</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/textorizer-trasforma-le-tue-immagini-in-testo/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/textorizer-trasforma-le-tue-immagini-in-testo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[Textorizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Textorizer è programma open source che permette di trasformare delle immagini in testo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/textorizer-trasforma-le-tue-immagini-in-testo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: Creare un testo dorato</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-creare-un-testo-dorato/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-creare-un-testo-dorato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[dorato]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Questo breve ma interessante Tutorial vi insegnerà a creare un testo con effetto oro su uno sfondo di stile classico e molto elegante. Buon Lavoro!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-creare-un-testo-dorato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

