<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsInformatiche &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.newsinformatiche.it/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsinformatiche.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Tutorial Photoshop &#8211; cono di luce effetto riflettore</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cono di luce]]></category>
		<category><![CDATA[effetto riflettore]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[MegaVideo]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video guida]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti gli amanti del software adbe più utilizzato al mondo: photoshop. Oggi vi volevo segnalare un tutorial che ho trovato nel web per creare un cono di luce effetto riflettore. Ad esempio con questo tutorial possiamo simulare un riflettore che punta su un palco o che illumini una certa zona della nostra foto. Anzichè mettervi il tutorial passaggio per passaggio ho deciso di mettervi direttamente un video che ho trovato in rete già visionato da me che è davvero molto chiaro. Appositamente abbiamo lasciato all'inizio e alla fine del video da dove è stato preso proprio per ringraziare i creatori del tutorial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/05/03/tutorial-photoshop-cono-di-luce-effetto-riflettore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsante effetto vetro &#8211; tutorial photoshop cs3 e cs4</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/24/pulsante-effetto-vetro-tutorial-photoshop-cs3-e-cs4/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/24/pulsante-effetto-vetro-tutorial-photoshop-cs3-e-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[pulsante]]></category>
		<category><![CDATA[pulsante trasparente]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Molti cercno nel web tutorial di photoshop, bè oggi ho deciso di mettervi un tutorial per fare un pulsante effetto vetro! Ecco a voi la guida!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/03/24/pulsante-effetto-vetro-tutorial-photoshop-cs3-e-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: Cambiare il colore dei capelli</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-cambiare-il-colore-dei-capelli/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-cambiare-il-colore-dei-capelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[capelli]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Questo tutorial vi insegnerà a cambiare il colore dei capelli di una persona in pochi e semplici passi!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-cambiare-il-colore-dei-capelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: Creare un testo dorato</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-creare-un-testo-dorato/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-creare-un-testo-dorato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[dorato]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Questo breve ma interessante Tutorial vi insegnerà a creare un testo con effetto oro su uno sfondo di stile classico e molto elegante. Buon Lavoro!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-creare-un-testo-dorato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: Migliorare le foto sfocate</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-migliorare-le-foto-sfocate/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-migliorare-le-foto-sfocate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[sfocate]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[La tecnica dello sharpening (affilatura) è una tecnica basilare di fotoritocco che consente di migliorare la nitidezza delle foto. Quando viene applicata su una foto leggermente sfocata i benefici possono essere molto evidenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/12/tutorial-photoshop-migliorare-le-foto-sfocate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; Ecco un Tutorial per fare un fantastico effetto acqua!</title>
		<link>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/08/photoshop-ecco-un-tutorial-per-fare-un-fantastico-effetto-acqua/</link>
		<comments>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/08/photoshop-ecco-un-tutorial-per-fare-un-fantastico-effetto-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infing@rdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatiche.it/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Spesso e volentieri cerchiamo in rete dei Tutorial di Photoshop. Oggi vi posto un breve Tutorial per Photoshop che ci permette, di ottenere un effetto acqua .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsinformatiche.it/2010/02/08/photoshop-ecco-un-tutorial-per-fare-un-fantastico-effetto-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

